Calendrier des rétrogrades | Dates de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne
2026-08-11 · Analyse astrologique gratuite
Qu'est-ce qu'une rétrogradation ?
Vue depuis la Terre, une planète semble parfois reculer sur son parcours : c'est ce que l'on appelle le mouvement rétrograde. Il s'agit d'un effet de perspective lié aux orbites, que l'astrologie lit néanmoins comme une saison de relecture, de révision et de ralentissement.
Comment lire le tableau
Chaque période de rétrogradation indique ses dates de début et de fin approximatives, ainsi que le signe occupé par la planète au moment de la station. La rétrogradation de Mercure est la plus courte et la plus fréquente ; les planètes extérieures rétrogradent plus longtemps et sur des thèmes plus larges.
Dates rétrogrades récentes
Le tableau répertorie les périodes rétrogrades de chaque planète pour 2025, 2026, 2027, 2028. Les dates correspondent aux stations où une planète semble s'arrêter puis inverser sa course, calculées côté serveur avec Swiss Ephemeris et vérifiables sur vos propres outils.
Dates rétrogrades 2025
| Planète | Début | Fin | Signe à la station |
|---|
| Mercure | 2025-03-15 | 2025-04-07 | Bélier |
| Mercure | 2025-07-18 | 2025-08-11 | Lion |
| Mercure | 2025-11-09 | 2025-11-29 | Sagittaire |
| Vénus | 2025-03-02 | 2025-04-13 | Bélier |
| Mars | 2024-12-06 (en cours depuis l'année précédente) | 2025-02-24 | Lion |
| Jupiter | 2024-10-09 (en cours depuis l'année précédente) | 2025-02-04 | Gémeaux |
| Saturne | 2025-07-13 | 2025-11-28 | Bélier |
| Uranus | 2024-09-01 (en cours depuis l'année précédente) | 2025-01-30 | Taureau |
| Neptune | 2025-07-04 | 2025-12-10 | Bélier |
| Pluton | 2025-05-04 | 2025-10-14 | Verseau |
Dates rétrogrades 2026
| Planète | Début | Fin | Signe à la station |
|---|
| Mercure | 2026-02-26 | 2026-03-20 | Poissons |
| Mercure | 2026-06-29 | 2026-07-23 | Cancer |
| Mercure | 2026-10-24 | 2026-11-13 | Scorpion |
| Vénus | 2026-10-03 | 2026-11-14 | Scorpion |
| Jupiter | 2025-11-11 (en cours depuis l'année précédente) | 2026-03-11 | Cancer |
| Saturne | 2026-07-26 | 2026-12-10 | Bélier |
| Uranus | 2025-09-06 (en cours depuis l'année précédente) | 2026-02-04 | Gémeaux |
| Neptune | 2026-07-07 | 2026-12-12 | Bélier |
| Pluton | 2026-05-06 | 2026-10-16 | Verseau |
Dates rétrogrades 2027
| Planète | Début | Fin | Signe à la station |
|---|
| Mercure | 2027-02-09 | 2027-03-03 | Poissons |
| Mercure | 2027-06-10 | 2027-07-04 | Cancer |
| Mercure | 2027-10-07 | 2027-10-28 | Scorpion |
| Mars | 2027-01-10 | 2027-04-01 | Vierge |
| Jupiter | 2026-12-13 (en cours depuis l'année précédente) | 2027-04-13 | Lion |
| Saturne | 2027-08-09 | 2027-12-24 | Bélier |
| Uranus | 2026-09-10 (en cours depuis l'année précédente) | 2027-02-08 | Gémeaux |
| Neptune | 2027-07-09 | 2027-12-15 | Bélier |
| Pluton | 2027-05-08 | 2027-10-18 | Verseau |
Dates rétrogrades 2028
| Planète | Début | Fin | Signe à la station |
|---|
| Mercure | 2028-01-24 | 2028-02-14 | Verseau |
| Mercure | 2028-05-21 | 2028-06-14 | Gémeaux |
| Mercure | 2028-09-19 | 2028-10-11 | Balance |
| Vénus | 2028-05-10 | 2028-06-22 | Gémeaux |
| Jupiter | 2028-01-12 | 2028-05-13 | Vierge |
| Uranus | 2027-09-15 (en cours depuis l'année précédente) | 2028-02-12 | Gémeaux |
| Neptune | 2028-07-11 | 2028-12-16 | Bélier |
| Pluton | 2028-05-09 | 2028-10-19 | Verseau |
Calendrier des rétrogrades | Dates de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne