Retro Takvimi | Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn Retro Tarihleri
2026-08-11 · Ücretsiz Astroloji Analizi
Retro hareket nedir
Dünya'dan bakıldığında bir gezegen zaman zaman geriye doğru ilerliyormuş gibi görünür; buna retro (geriye dönük) hareket denir. Bu, yörüngesel bir görüş açısı farkıdır; yine de astroloji bunu gözden geçirme, düzeltme ve yavaşlama dönemi olarak okur.
Tablo nasıl okunur
Her retro dönemi için yaklaşık başlangıç ve bitiş tarihleri ile gezegenin dönüş anında bulunduğu burç listelenir. Merkür retrosu en kısa ve en sık görülenidir; dış gezegenler ise daha uzun süre ve daha geniş bir aralıkta retro yapar.
Son yılların geri hareket tarihleri
Tablo, 2025, 2026, 2027, 2028 için her gezegenin geri hareket dönemlerini listeler. Tarihler, bir gezegenin durup ters yönde ilerliyor göründüğü duraklama noktalarıdır; Swiss Ephemeris ile sunucuda hesaplanır ve kolayca doğrulanabilir.
2025 geri hareket tarihleri
| Gezegen | Başlangıç | Bitiş | Duraklamadaki burç |
|---|
| Merkür | 2025-03-15 | 2025-04-07 | Koç |
| Merkür | 2025-07-18 | 2025-08-11 | Aslan |
| Merkür | 2025-11-09 | 2025-11-29 | Yay |
| Venüs | 2025-03-02 | 2025-04-13 | Koç |
| Mars | 2024-12-06 (önceki yıldan beri sürüyor) | 2025-02-24 | Aslan |
| Jüpiter | 2024-10-09 (önceki yıldan beri sürüyor) | 2025-02-04 | İkizler |
| Satürn | 2025-07-13 | 2025-11-28 | Koç |
| Uranüs | 2024-09-01 (önceki yıldan beri sürüyor) | 2025-01-30 | Boğa |
| Neptün | 2025-07-04 | 2025-12-10 | Koç |
| Plüton | 2025-05-04 | 2025-10-14 | Kova |
2026 geri hareket tarihleri
| Gezegen | Başlangıç | Bitiş | Duraklamadaki burç |
|---|
| Merkür | 2026-02-26 | 2026-03-20 | Balık |
| Merkür | 2026-06-29 | 2026-07-23 | Yengeç |
| Merkür | 2026-10-24 | 2026-11-13 | Akrep |
| Venüs | 2026-10-03 | 2026-11-14 | Akrep |
| Jüpiter | 2025-11-11 (önceki yıldan beri sürüyor) | 2026-03-11 | Yengeç |
| Satürn | 2026-07-26 | 2026-12-10 | Koç |
| Uranüs | 2025-09-06 (önceki yıldan beri sürüyor) | 2026-02-04 | İkizler |
| Neptün | 2026-07-07 | 2026-12-12 | Koç |
| Plüton | 2026-05-06 | 2026-10-16 | Kova |
2027 geri hareket tarihleri
| Gezegen | Başlangıç | Bitiş | Duraklamadaki burç |
|---|
| Merkür | 2027-02-09 | 2027-03-03 | Balık |
| Merkür | 2027-06-10 | 2027-07-04 | Yengeç |
| Merkür | 2027-10-07 | 2027-10-28 | Akrep |
| Mars | 2027-01-10 | 2027-04-01 | Başak |
| Jüpiter | 2026-12-13 (önceki yıldan beri sürüyor) | 2027-04-13 | Aslan |
| Satürn | 2027-08-09 | 2027-12-24 | Koç |
| Uranüs | 2026-09-10 (önceki yıldan beri sürüyor) | 2027-02-08 | İkizler |
| Neptün | 2027-07-09 | 2027-12-15 | Koç |
| Plüton | 2027-05-08 | 2027-10-18 | Kova |
2028 geri hareket tarihleri
| Gezegen | Başlangıç | Bitiş | Duraklamadaki burç |
|---|
| Merkür | 2028-01-24 | 2028-02-14 | Kova |
| Merkür | 2028-05-21 | 2028-06-14 | İkizler |
| Merkür | 2028-09-19 | 2028-10-11 | Terazi |
| Venüs | 2028-05-10 | 2028-06-22 | İkizler |
| Jüpiter | 2028-01-12 | 2028-05-13 | Başak |
| Uranüs | 2027-09-15 (önceki yıldan beri sürüyor) | 2028-02-12 | İkizler |
| Neptün | 2028-07-11 | 2028-12-16 | Koç |
| Plüton | 2028-05-09 | 2028-10-19 | Kova |
Retro Takvimi | Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn Retro Tarihleri