Calendario de retrogradaciones | Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno
2026-08-11 · Análisis astrológico gratuito
Qué es la retrogradación
Desde la Tierra, a veces un planeta parece retroceder: es lo que llamamos movimiento retrógrado o retrogradación. Se trata de un efecto de perspectiva (paralaje) entre las órbitas, aunque la astrología lo lee como una temporada de revisión, corrección y desaceleración.
Cómo leer la tabla
Cada período retrógrado indica su inicio y su final aproximados, además del signo que ocupa el planeta en el momento del cambio de dirección. La retrogradación de Mercurio es la más breve y la más frecuente; los planetas exteriores retrogradan durante más tiempo y de forma más amplia.
Fechas retrógradas recientes
La tabla recoge los intervalos retrógrados de cada planeta para 2025, 2026, 2027, 2028. Las fechas son las estaciones donde un planeta parece detenerse y revertir su marcha, calculadas en el servidor con Swiss Ephemeris y fácilmente contrastables.
Fechas retrógradas 2025
| Planeta | Inicio | Fin | Signo en la estación |
|---|
| Mercurio | 2025-03-15 | 2025-04-07 | Aries |
| Mercurio | 2025-07-18 | 2025-08-11 | Leo |
| Mercurio | 2025-11-09 | 2025-11-29 | Sagitario |
| Venus | 2025-03-02 | 2025-04-13 | Aries |
| Marte | 2024-12-06 (viene del año anterior) | 2025-02-24 | Leo |
| Júpiter | 2024-10-09 (viene del año anterior) | 2025-02-04 | Géminis |
| Saturno | 2025-07-13 | 2025-11-28 | Aries |
| Urano | 2024-09-01 (viene del año anterior) | 2025-01-30 | Tauro |
| Neptuno | 2025-07-04 | 2025-12-10 | Aries |
| Plutón | 2025-05-04 | 2025-10-14 | Acuario |
Fechas retrógradas 2026
| Planeta | Inicio | Fin | Signo en la estación |
|---|
| Mercurio | 2026-02-26 | 2026-03-20 | Piscis |
| Mercurio | 2026-06-29 | 2026-07-23 | Cáncer |
| Mercurio | 2026-10-24 | 2026-11-13 | Escorpio |
| Venus | 2026-10-03 | 2026-11-14 | Escorpio |
| Júpiter | 2025-11-11 (viene del año anterior) | 2026-03-11 | Cáncer |
| Saturno | 2026-07-26 | 2026-12-10 | Aries |
| Urano | 2025-09-06 (viene del año anterior) | 2026-02-04 | Géminis |
| Neptuno | 2026-07-07 | 2026-12-12 | Aries |
| Plutón | 2026-05-06 | 2026-10-16 | Acuario |
Fechas retrógradas 2027
| Planeta | Inicio | Fin | Signo en la estación |
|---|
| Mercurio | 2027-02-09 | 2027-03-03 | Piscis |
| Mercurio | 2027-06-10 | 2027-07-04 | Cáncer |
| Mercurio | 2027-10-07 | 2027-10-28 | Escorpio |
| Marte | 2027-01-10 | 2027-04-01 | Virgo |
| Júpiter | 2026-12-13 (viene del año anterior) | 2027-04-13 | Leo |
| Saturno | 2027-08-09 | 2027-12-24 | Aries |
| Urano | 2026-09-10 (viene del año anterior) | 2027-02-08 | Géminis |
| Neptuno | 2027-07-09 | 2027-12-15 | Aries |
| Plutón | 2027-05-08 | 2027-10-18 | Acuario |
Fechas retrógradas 2028
| Planeta | Inicio | Fin | Signo en la estación |
|---|
| Mercurio | 2028-01-24 | 2028-02-14 | Acuario |
| Mercurio | 2028-05-21 | 2028-06-14 | Géminis |
| Mercurio | 2028-09-19 | 2028-10-11 | Libra |
| Venus | 2028-05-10 | 2028-06-22 | Géminis |
| Júpiter | 2028-01-12 | 2028-05-13 | Virgo |
| Urano | 2027-09-15 (viene del año anterior) | 2028-02-12 | Géminis |
| Neptuno | 2028-07-11 | 2028-12-16 | Aries |
| Plutón | 2028-05-09 | 2028-10-19 | Acuario |
Calendario de retrogradaciones | Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno