逆行カレンダー|水星・金星・火星・木星・土星の逆行日程
2026-08-11 · 無料占星術分析
逆行(レトログレード)とは
地球から見ると、惑星が時折後ろ向きに動いているように見えます。これを逆行(レトログレード)といいます。それは軌道上の視差によるものですが、占星術では見直し・修正・ペースダウンの季節として読み解かれます。
表を読むには
各逆行期間には、おおむねの開始と終了、および転換点で惑星が位置するサインが記されています。水星の逆行は最短で最も頻繁です。外惑星の逆行はより長く、より広い範囲に及びます。
近年の逆行期間一覧
各惑星の2025, 2026, 2027, 2028年内の逆行期間を一覧にしています。日付は惑星が留まり方向を変える留(station)で、Swiss Ephemeris によりサーバー側で計算したものです。
2025年 逆行期間一覧
| 惑星 | 開始 | 終了 | 始動時の星座 |
|---|
| 水星 | 2025-03-15 | 2025-04-07 | 牡羊座 |
| 水星 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | 獅子座 |
| 水星 | 2025-11-09 | 2025-11-29 | 射手座 |
| 金星 | 2025-03-02 | 2025-04-13 | 牡羊座 |
| 火星 | 2024-12-06 (前年から続く) | 2025-02-24 | 獅子座 |
| 木星 | 2024-10-09 (前年から続く) | 2025-02-04 | 双子座 |
| 土星 | 2025-07-13 | 2025-11-28 | 牡羊座 |
| 天王星 | 2024-09-01 (前年から続く) | 2025-01-30 | 牡牛座 |
| 海王星 | 2025-07-04 | 2025-12-10 | 牡羊座 |
| 冥王星 | 2025-05-04 | 2025-10-14 | 水瓶座 |
2026年 逆行期間一覧
| 惑星 | 開始 | 終了 | 始動時の星座 |
|---|
| 水星 | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 魚座 |
| 水星 | 2026-06-29 | 2026-07-23 | 蟹座 |
| 水星 | 2026-10-24 | 2026-11-13 | 蠍座 |
| 金星 | 2026-10-03 | 2026-11-14 | 蠍座 |
| 木星 | 2025-11-11 (前年から続く) | 2026-03-11 | 蟹座 |
| 土星 | 2026-07-26 | 2026-12-10 | 牡羊座 |
| 天王星 | 2025-09-06 (前年から続く) | 2026-02-04 | 双子座 |
| 海王星 | 2026-07-07 | 2026-12-12 | 牡羊座 |
| 冥王星 | 2026-05-06 | 2026-10-16 | 水瓶座 |
2027年 逆行期間一覧
| 惑星 | 開始 | 終了 | 始動時の星座 |
|---|
| 水星 | 2027-02-09 | 2027-03-03 | 魚座 |
| 水星 | 2027-06-10 | 2027-07-04 | 蟹座 |
| 水星 | 2027-10-07 | 2027-10-28 | 蠍座 |
| 火星 | 2027-01-10 | 2027-04-01 | 乙女座 |
| 木星 | 2026-12-13 (前年から続く) | 2027-04-13 | 獅子座 |
| 土星 | 2027-08-09 | 2027-12-24 | 牡羊座 |
| 天王星 | 2026-09-10 (前年から続く) | 2027-02-08 | 双子座 |
| 海王星 | 2027-07-09 | 2027-12-15 | 牡羊座 |
| 冥王星 | 2027-05-08 | 2027-10-18 | 水瓶座 |
2028年 逆行期間一覧
| 惑星 | 開始 | 終了 | 始動時の星座 |
|---|
| 水星 | 2028-01-24 | 2028-02-14 | 水瓶座 |
| 水星 | 2028-05-21 | 2028-06-14 | 双子座 |
| 水星 | 2028-09-19 | 2028-10-11 | 天秤座 |
| 金星 | 2028-05-10 | 2028-06-22 | 双子座 |
| 木星 | 2028-01-12 | 2028-05-13 | 乙女座 |
| 天王星 | 2027-09-15 (前年から続く) | 2028-02-12 | 双子座 |
| 海王星 | 2028-07-11 | 2028-12-16 | 牡羊座 |
| 冥王星 | 2028-05-09 | 2028-10-19 | 水瓶座 |
逆行カレンダー|水星・金星・火星・木星・土星の逆行日程