分析量研究ページ|当エンジンによる再現可能な星占い統計
これは何のデータか
答えているのは"この入力セットに対するエンジンの出力分布"というごく単純な問いです。再現を意図してサンプリング方法と地点パラメータを固定した"説明用評価セット"であり、実人口のサンプルでも、どのような出生傾向の主張でもありません。
表の読み方
サインとハウスの分布はパーセント表示です。元素・モダリティ・逆行確率は同一セット上の合計です。ハウス統計は固定デモ地点(東経120°・北緯31°、プラキダス)を用いています。個人惑星のアスペクト集計は実務で一般的なオーブ(合8°・六分6°・四角8°・三分8°・クインカンクス3°・対向8°)を使用しており、オンライン予測ツールの既定である1°の厳密オーブとは異なります。混同しないでください。
公開する理由
第一に透明性——同じパラメータなら誰でもまったく同じ数値を再計算でき、紙上でも検証できます。第二に自己点検——これらの統計は編集・バックテスト用スクリプトの基準照合にも使っています。占星術的な結論を証明しようとするものではなく、エンジン自体の決定的な挙動を記録するものです。
これらは説明用評価セット(N=5000、本文参照)による再現可能な数値であり、実際の人口のサンプルではありません。
サイン分布(%)。横12列は十二サイン、行は惑星ごと
| 惑星 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| 月 | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| 水星 | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| 金星 | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| 火星 | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| 木星 | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| 土星 | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| 天王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| 海王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| 冥王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ハウス分布(%)。固定デモ地点 東経120°・北緯31°、プラキダス
| 惑星 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| 月 | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| 水星 | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| 金星 | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| 火星 | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| 木星 | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| 土星 | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
エレメント / モダリティ / 逆行の確率
| % | |
|---|---|
| エレメント · 火 | 24.51 |
| エレメント · 地 | 26.09 |
| エレメント · 風 | 25.22 |
| エレメント · 水 | 24.18 |
| モダリティ · 活動 | 31.95 |
| モダリティ · 固定 | 33.55 |
| モダリティ · 柔軟 | 34.50 |
| 逆行の確率 · 太陽 | 0.00 |
| 逆行の確率 · 月 | 0.00 |
| 逆行の確率 · 水星 | 18.92 |
| 逆行の確率 · 金星 | 7.12 |
| 逆行の確率 · 火星 | 9.28 |
| 逆行の確率 · 木星 | 29.22 |
| 逆行の確率 · 土星 | 36.46 |
| 逆行の確率 · 天王星 | 41.58 |
| 逆行の確率 · 海王星 | 44.36 |
| 逆行の確率 · 冥王星 | 41.88 |
パーソナル惑星ペア · チャートあたり平均回数
| チャート平均 | |
|---|---|
| 合 | 182.92 |
| セクスタイル | 126.00 |
| 四角 | 125.36 |
| トライン | 104.24 |
| クインカンクス | 34.96 |
| 対向 | 46.88 |
FAQ
"あるサインの人が多い"という意味ですか?
いいえ。サンプルは時間方向に均等に取った説明用のものであり、人口サンプルではありません。月の長さの違いで太陽サインにわずかな差が出ますが、このグリッド上での分布を記述したものです。
なぜ水星と金星で逆行確率が違うのですか?
逆行は軌道速度の投影効果です。水星は太陽に近く周期が短いため年間3〜4回逆行し、外惑星は長い逆行期を持ちます。パーセントは今回の評価セットでの実際の集計値です。
自分のチャート検証に使えますか?
エンジンの挙動の参考としてのみお使いください。個人のチャートはご自身の出生時刻と場所で計算し、このページから利用できるツールはすべてブラウザ内で完結します。