Analyse-Metrik | Reproduzierbare Statistik unserer Engine
Was diese Daten sind
Sie beantworten eine einfache Frage: Welche Verteilung liefert unsere Engine für diese Eingaben typischerweise? Die Stichprobe ist ein illustrativer Bewertungssatz — Sampling und Ortsparameter sind bewusst für die Reproduzierbarkeit fixiert. Es ist keine Stichprobe der realen Bevölkerung und keine Aussage über reale Geburtsmuster.
So lesen Sie die Tabellen
Zeichen- und Hausverteilungen stehen in Prozent; Element-, Modus- und Rückläufigkeitswerte sind Summen über denselben Satz. Für Häuser gilt ein fester Demo-Ort (120° O / 31° N, Placidus). Die Aspektzählung persönlicher Planeten nutzt gängige Orbs (Konj. 8°, Sextil 6°, Quadrat 8°, Trigon 8°, Quinkunx 3°, Opposition 8°) — sie unterscheidet sich von den strengen 1°-Orbs des Prognose-Tools; beides nicht vermengen.
Warum wir sie veröffentlichen
Erstens Transparenz: Mit denselben Parametern kann jeder identische Zahlen nachrechnen. Zweitens Selbstkontrolle: Die Statistiken dienen zugleich als Referenz für Redaktions- und Backtest-Skripte. Sie sollen keine astrologische Aussage beweisen, sondern das deterministische Verhalten der Engine dokumentieren.
Diese Werte stammen aus einem reproduzierbaren, illustrativen Bewertungssatz (N=5000, siehe Text) und sind keine Stichprobe der realen Bevölkerung.
Zeichenverteilung (%) — 12 Spalten sind die Zeichen, Zeilen je Planet
| Planet | Widder | Stier | Zwillinge | Krebs | Löwe | Jungfrau | Waage | Skorpion | Schütze | Steinbock | Wassermann | Fische |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| Mond | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| Merkur | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| Venus | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| Mars | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| Jupiter | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| Saturn | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| Uranus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| Neptun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| Pluto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Häuserverteilung (%) für einen festen Demo-Ort 120° O / 31° N, Placidus
| Planet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| Mond | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| Merkur | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| Venus | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| Mars | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| Jupiter | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| Saturn | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
Element / Modus / Rückläufigkeits-Wahrscheinlichkeit
| % | |
|---|---|
| Element · Feuer | 24.51 |
| Element · Erde | 26.09 |
| Element · Luft | 25.22 |
| Element · Wasser | 24.18 |
| Modus · Kardinal | 31.95 |
| Modus · Fix | 33.55 |
| Modus · Veränderlich | 34.50 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Sonne | 0.00 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Mond | 0.00 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Merkur | 18.92 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Venus | 7.12 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Mars | 9.28 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Jupiter | 29.22 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Saturn | 36.46 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Uranus | 41.58 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Neptun | 44.36 |
| Wahrscheinlichkeit rückläufig · Pluto | 41.88 |
Persönliche-Planeten-Paare · Ø pro Horoskop
| Ø pro Horoskop | |
|---|---|
| Konjunktion | 182.92 |
| Sextil | 126.00 |
| Quadrat | 125.36 |
| Trigon | 104.24 |
| Quinkunx | 34.96 |
| Opposition | 46.88 |
FAQ
Heißt das, unter einem Zeichen werden mehr Menschen geboren?
Nein. Der Satz ist zeitlich gleichmäßig gesampelt und nur illustrativ; unterschiedlich lange Monate bewirken geringe Unterschiede bei den Sonnenzeichen, mehr nicht.
Warum unterscheiden sich die Rückläufigkeits-Wahrscheinlichkeiten?
Rückläufigkeit ist ein Projektionseffekt der Bahngeschwindigkeit: Merkur steht der Sonne nah und wird drei- bis viermal im Jahr rückläufig, äußere Planeten bleiben lange; die Prozente sind tatsächliche Zählungen aus diesem Satz.
Kann ich damit mein eigenes Horoskop prüfen?
Nur als Referenz für das Engine-Verhalten. Ihr persönliches Horoskop berechnen Sie weiterhin mit Ihrer eigenen Geburtszeit und Ihrem Ort; die hier verlinkten Tools laufen komplett im Browser.