Rückläufigkeitskalender | Merkur bis Saturn
2026-08-11 · Kostenlose Astrologie-Analyse
Was Rückläufigkeit bedeutet
Von der Erde aus gesehen scheint ein Planet sich zeitweise rückwärts zu bewegen; das nennt man Rückläufigkeit. Astronomisch ist es ein perspektivischer Effekt der Umlaufbahnen, astrologisch gilt diese Phase als Zeit des Rückblicks, der Überarbeitung und der Entschleunigung.
So lesen Sie die Tabelle
Zu jeder rückläufigen Phase sind der ungefähre Beginn und das Ende angegeben sowie das Tierkreiszeichen, in dem der Planet zum Zeitpunkt der Wende steht. Der rückläufige Merkur dauert am kürzesten und tritt am häufigsten auf; die äußeren Planeten sind länger und über größere Bögen rückläufig.
Rückläufige Daten der letzten Jahre
Die Tabelle listet die rückläufigen Zeiträume aller Planeten für 2025, 2026, 2027, 2028. Die Daten sind die Stillstände (Stationen), an denen ein Planet scheinbar stehenbleibt und umkehrt, serverseitig mit dem Swiss Ephemeris berechnet und leicht selbst nachprüfbar.
Rückläufige Daten 2025
| Planet | Beginn | Ende | Zeichen am Stillstand |
|---|
| Merkur | 2025-03-15 | 2025-04-07 | Widder |
| Merkur | 2025-07-18 | 2025-08-11 | Löwe |
| Merkur | 2025-11-09 | 2025-11-29 | Schütze |
| Venus | 2025-03-02 | 2025-04-13 | Widder |
| Mars | 2024-12-06 (läuft seit dem Vorjahr) | 2025-02-24 | Löwe |
| Jupiter | 2024-10-09 (läuft seit dem Vorjahr) | 2025-02-04 | Zwillinge |
| Saturn | 2025-07-13 | 2025-11-28 | Widder |
| Uranus | 2024-09-01 (läuft seit dem Vorjahr) | 2025-01-30 | Stier |
| Neptun | 2025-07-04 | 2025-12-10 | Widder |
| Pluto | 2025-05-04 | 2025-10-14 | Wassermann |
Rückläufige Daten 2026
| Planet | Beginn | Ende | Zeichen am Stillstand |
|---|
| Merkur | 2026-02-26 | 2026-03-20 | Fische |
| Merkur | 2026-06-29 | 2026-07-23 | Krebs |
| Merkur | 2026-10-24 | 2026-11-13 | Skorpion |
| Venus | 2026-10-03 | 2026-11-14 | Skorpion |
| Jupiter | 2025-11-11 (läuft seit dem Vorjahr) | 2026-03-11 | Krebs |
| Saturn | 2026-07-26 | 2026-12-10 | Widder |
| Uranus | 2025-09-06 (läuft seit dem Vorjahr) | 2026-02-04 | Zwillinge |
| Neptun | 2026-07-07 | 2026-12-12 | Widder |
| Pluto | 2026-05-06 | 2026-10-16 | Wassermann |
Rückläufige Daten 2027
| Planet | Beginn | Ende | Zeichen am Stillstand |
|---|
| Merkur | 2027-02-09 | 2027-03-03 | Fische |
| Merkur | 2027-06-10 | 2027-07-04 | Krebs |
| Merkur | 2027-10-07 | 2027-10-28 | Skorpion |
| Mars | 2027-01-10 | 2027-04-01 | Jungfrau |
| Jupiter | 2026-12-13 (läuft seit dem Vorjahr) | 2027-04-13 | Löwe |
| Saturn | 2027-08-09 | 2027-12-24 | Widder |
| Uranus | 2026-09-10 (läuft seit dem Vorjahr) | 2027-02-08 | Zwillinge |
| Neptun | 2027-07-09 | 2027-12-15 | Widder |
| Pluto | 2027-05-08 | 2027-10-18 | Wassermann |
Rückläufige Daten 2028
| Planet | Beginn | Ende | Zeichen am Stillstand |
|---|
| Merkur | 2028-01-24 | 2028-02-14 | Wassermann |
| Merkur | 2028-05-21 | 2028-06-14 | Zwillinge |
| Merkur | 2028-09-19 | 2028-10-11 | Waage |
| Venus | 2028-05-10 | 2028-06-22 | Zwillinge |
| Jupiter | 2028-01-12 | 2028-05-13 | Jungfrau |
| Uranus | 2027-09-15 (läuft seit dem Vorjahr) | 2028-02-12 | Zwillinge |
| Neptun | 2028-07-11 | 2028-12-16 | Widder |
| Pluto | 2028-05-09 | 2028-10-19 | Wassermann |
Rückläufigkeitskalender | Merkur bis Saturn