行星逆行日历|水星金星火星木土星逆行日期
2026-08-11 · 免费占星分析
什么是逆行
从地球看,行星偶尔看似向后走,称为逆行。它本质是轨道视差,却被占星用来标记回顾、修正与放缓的阶段。
怎么看这张表
每一段逆行都标出开始与结束的大致日期,以及转折时行星所在的星座。水星逆行最短、最频繁;外行星逆行更长、影响更宏观。
近年逆行日期表
下表列出各行星在 2025, 2026, 2027, 2028 年内的逆行起止日期。日期为行星在天球上停驻并掉头的转换点(station),由 Swiss Ephemeris 在服务端计算,可在设备上对照验算。
2025 年逆行日期表
| 行星 | 开始 | 结束 | 开始时所在星座 |
|---|
| 水星 | 2025-03-15 | 2025-04-07 | 白羊座 |
| 水星 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | 狮子座 |
| 水星 | 2025-11-09 | 2025-11-29 | 射手座 |
| 金星 | 2025-03-02 | 2025-04-13 | 白羊座 |
| 火星 | 2024-12-06 (从上一年开始延续) | 2025-02-24 | 狮子座 |
| 木星 | 2024-10-09 (从上一年开始延续) | 2025-02-04 | 双子座 |
| 土星 | 2025-07-13 | 2025-11-28 | 白羊座 |
| 天王星 | 2024-09-01 (从上一年开始延续) | 2025-01-30 | 金牛座 |
| 海王星 | 2025-07-04 | 2025-12-10 | 白羊座 |
| 冥王星 | 2025-05-04 | 2025-10-14 | 水瓶座 |
2026 年逆行日期表
| 行星 | 开始 | 结束 | 开始时所在星座 |
|---|
| 水星 | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 双鱼座 |
| 水星 | 2026-06-29 | 2026-07-23 | 巨蟹座 |
| 水星 | 2026-10-24 | 2026-11-13 | 天蝎座 |
| 金星 | 2026-10-03 | 2026-11-14 | 天蝎座 |
| 木星 | 2025-11-11 (从上一年开始延续) | 2026-03-11 | 巨蟹座 |
| 土星 | 2026-07-26 | 2026-12-10 | 白羊座 |
| 天王星 | 2025-09-06 (从上一年开始延续) | 2026-02-04 | 双子座 |
| 海王星 | 2026-07-07 | 2026-12-12 | 白羊座 |
| 冥王星 | 2026-05-06 | 2026-10-16 | 水瓶座 |
2027 年逆行日期表
| 行星 | 开始 | 结束 | 开始时所在星座 |
|---|
| 水星 | 2027-02-09 | 2027-03-03 | 双鱼座 |
| 水星 | 2027-06-10 | 2027-07-04 | 巨蟹座 |
| 水星 | 2027-10-07 | 2027-10-28 | 天蝎座 |
| 火星 | 2027-01-10 | 2027-04-01 | 处女座 |
| 木星 | 2026-12-13 (从上一年开始延续) | 2027-04-13 | 狮子座 |
| 土星 | 2027-08-09 | 2027-12-24 | 白羊座 |
| 天王星 | 2026-09-10 (从上一年开始延续) | 2027-02-08 | 双子座 |
| 海王星 | 2027-07-09 | 2027-12-15 | 白羊座 |
| 冥王星 | 2027-05-08 | 2027-10-18 | 水瓶座 |
2028 年逆行日期表
| 行星 | 开始 | 结束 | 开始时所在星座 |
|---|
| 水星 | 2028-01-24 | 2028-02-14 | 水瓶座 |
| 水星 | 2028-05-21 | 2028-06-14 | 双子座 |
| 水星 | 2028-09-19 | 2028-10-11 | 天秤座 |
| 金星 | 2028-05-10 | 2028-06-22 | 双子座 |
| 木星 | 2028-01-12 | 2028-05-13 | 处女座 |
| 天王星 | 2027-09-15 (从上一年开始延续) | 2028-02-12 | 双子座 |
| 海王星 | 2028-07-11 | 2028-12-16 | 白羊座 |
| 冥王星 | 2028-05-09 | 2028-10-19 | 水瓶座 |
行星逆行日历|水星金星火星木土星逆行日期