分析量研究页|本引擎输出的可复现星象统计
这是一组什么数据
它回答的问题很简单:引擎在这组输入下通常会给出什么样的分布。样本是「说明性评估集」,为了可复现刻意固定了采样方式与地点参数,不是对真实人口的抽样,也不代表任何人群的出生规律。
怎么读这些表格
星体落座与宫位分布都以百分比呈现;元素、模式与逆行概率是同一评估集上的累加。宫位分布固定采用演示地点(东经 120°、北纬 31°,Placidus 宫位)。个人行星相位统计使用占星实务常用的容许度(合相 8°、六合 6°、四分 8°、三分 8°、梅花形 3°、对分 8°),与线上预测工具默认的 1° 严谨容许度不同,请勿混用。
为什么要公开它们
一是透明:任何一方用同样的参数都能重算出完全相同的数字,纸面可复核。二是自检:这些统计也用于编辑与回测脚本的基准核对。它不试图证明占星结论,只展示引擎本身的确定行为。
本例为可复现的说明性评估集(N=5000,见正文说明),不是对真实人群的抽样。
星体落座分布(百分比;12 列为十二星座,行按星体)
| 星体 | 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 处女座 | 天秤座 | 天蝎座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 双鱼座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| 月亮 | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| 水星 | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| 金星 | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| 火星 | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| 木星 | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| 土星 | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| 天王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| 海王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| 冥王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宫位分布(百分比;演示地点东经 120°、北纬 31°,Placidus)
| 星体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| 月亮 | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| 水星 | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| 金星 | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| 火星 | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| 木星 | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| 土星 | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
元素 / 模式 / 逆行概率
| % | |
|---|---|
| 元素 · 火 | 24.51 |
| 元素 · 土 | 26.09 |
| 元素 · 风 | 25.22 |
| 元素 · 水 | 24.18 |
| 模式 · 开创 | 31.95 |
| 模式 · 固定 | 33.55 |
| 模式 · 变动 | 34.50 |
| 逆行概率 · 太阳 | 0.00 |
| 逆行概率 · 月亮 | 0.00 |
| 逆行概率 · 水星 | 18.92 |
| 逆行概率 · 金星 | 7.12 |
| 逆行概率 · 火星 | 9.28 |
| 逆行概率 · 木星 | 29.22 |
| 逆行概率 · 土星 | 36.46 |
| 逆行概率 · 天王星 | 41.58 |
| 逆行概率 · 海王星 | 44.36 |
| 逆行概率 · 冥王星 | 41.88 |
个人行星两两相位 · 平均每盘出现次数
| 平均每盘 | |
|---|---|
| 合相 | 182.92 |
| 六合 | 126.00 |
| 刑相 | 125.36 |
| 三分相 | 104.24 |
| 梅花相 | 34.96 |
| 对冲 | 46.88 |
FAQ
这些数字是说「某星座的人更多」吗?
不是。样本是按时间均匀采样的演示集,不是人口抽样;月份长短不均会让太阳落座略有高低,但它描述的是引擎在这个网格上的分布,与真实人群无关。
为什么水星、金星逆行概率不同?
逆行是轨道速度的投影效应:水星离太阳近、周期短,每年约三到四次逆行,所以概率可观;外行星逆行期很长、占比更高。表中百分比来自本次评估集的实际计算。
我可以用它验证我的星盘吗?
可以只把它当作引擎行为参考。个人星盘仍应按你自己的出生时间与地点计算,页尾的相关工具会在本地完成。