分析量研究页|本引擎输出的可复现星象统计

数据集的性质与定位
本组数据旨在直观展现计算引擎在既定输入条件下的确定性输出分布。样本属于严谨的“说明性评估集”,为确保可验证与可复算性而固定了采样参数。数据与真实人口统计无涉,亦不构成对现实出生规律的推论。
如何理解图表指标
星体落座与宫位分布均以百分比清晰罗列;元素特质、形态模式与行星逆行概率均基于同一基底累加。宫位统计基于基准演示坐标(东经 120°、北纬 31°,普拉西德宫位制)。个人行星相位统计采用经典实践容许度(合相 8°、六合 6°、四分 8°、三分 8°、梅花形 3°、对分 8°),与本站在线推运工具默认的 1° 严谨容许度有所区分,请留意甄别。
公开推演数据的初衷
首在求真透明:任何研习者依照相同参数均可在本地复现完全一致的数据,脉络确凿;次在自律校准:该统计亦作为编辑审校与回测算法的基准对照。我们旨在展示计算引擎的稳定运行逻辑,而非作任何主观定论。
5,000 组合成出生时刻(1960–2006 均匀采样)经本引擎运算的可复现输出,不是人群抽样。
星体落座分布(百分比;12 列为十二星座,行按星体)。天王星、海王星、冥王星在 1960–2006 采样窗口内未走到的星座记为 0.00。
| 星体 | 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 处女座 | 天秤座 | 天蝎座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 双鱼座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| 月亮 | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| 水星 | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| 金星 | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| 火星 | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| 木星 | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| 土星 | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| 天王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| 海王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| 冥王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宫位分布(百分比;演示地点东经 120°、北纬 31°,Placidus)
| 星体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| 月亮 | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| 水星 | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| 金星 | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| 火星 | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| 木星 | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| 土星 | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
元素 / 模式 / 逆行概率
| % | |
|---|---|
| 元素 · 火 | 24.51 |
| 元素 · 土 | 26.09 |
| 元素 · 风 | 25.22 |
| 元素 · 水 | 24.18 |
| 模式 · 开创 | 31.95 |
| 模式 · 固定 | 33.55 |
| 模式 · 变动 | 34.50 |
| 逆行概率 · 太阳 | 0.00 |
| 逆行概率 · 月亮 | 0.00 |
| 逆行概率 · 水星 | 18.92 |
| 逆行概率 · 金星 | 7.12 |
| 逆行概率 · 火星 | 9.28 |
| 逆行概率 · 木星 | 29.22 |
| 逆行概率 · 土星 | 36.46 |
| 逆行概率 · 天王星 | 41.58 |
| 逆行概率 · 海王星 | 44.36 |
| 逆行概率 · 冥王星 | 41.88 |
个人行星两两相位 · 平均每盘出现次数
| 平均每盘 | |
|---|---|
| 合相 | 182.92 |
| 六合 | 126.00 |
| 刑相 | 125.36 |
| 三分相 | 104.24 |
| 梅花相 | 34.96 |
| 对分 | 46.88 |
FAQ
统计是否表明某些星座的出生人数更多?
并非如此。本数据集基于时间网格均匀采样以供学术演示,并非人口统计学普查;由于月份天数微小差异导致太阳落座百分比略有起伏,此仅反映时间分布特性,与现实人口出生率无直接关联。
各行星的逆行概率因何呈现差异?
行星逆行是地球公转速度与外行星运行速度差异在视线上的投影体现:水星运行周期紧凑且邻近太阳,每年发生约三至四次逆行;外行星公转周期漫长,在天空中逆行滞留的时间占比相对更高。表中数据忠实记录了该评估集中的实测比例。
能否使用此表核验个人星盘?
本表仅供理解算法引擎的输出常态。个人星盘仍须依托您精确的出生时空坐标推演,相关测算功能均在您的浏览器本地即时完成。
来源与延伸阅读
本页的天文坐标与释义规则,对照以下文献核校。
- Swiss Ephemeris (Astrodienst)(本站全部星盘计算所用的星历表库)
- Swiss Ephemeris programmer's documentation(计算参数与接口说明)
- NASA Science, Solar System