Analiz Metrikleri | Motorumuzun Tekrarlanabilir İstatistikleri
Bu veriler nedir
Tek bir soruya yanıt verirler: motorumuz bu girdi kümesi için tipik olarak hangi dağılımı üretir? Örneklem, yöntem ve konum parametreleri yeniden üretilebilirlik için bilinçli olarak sabitlenmiş, açıklayıcı bir değerlendirme kümesidir. Gerçek nüfusun bir örneği değildir; doğumlarla ilgili bir iddia içermez.
Tablolar nasıl okunur
Burç ve ev dağılımları yüzde olarak verilir; element, nitelik ve geri hareket olasılıkları aynı küme üzerindeki toplamlardır. Evler sabit bir demo konumla (120° D, 31° K, Placidus evleri) hesaplanır. Kişisel gezegen açıları için yaygın orblar kullanılır (kavuşum 8°, altılı 6°, kare 8°, üçgen 8°, beşli 3°, karşıt 8°) — çevrimiçi aracın katı 1° orblarından farklıdır; karıştırmayın.
Neden yayınlıyoruz
Birincisi şeffaflık: aynı parametrelerle herkes aynı sayıları yeniden hesaplayabilir. İkincisi öz denetim: bu istatistikler aynı zamanda editör ve geri deneme betikleri için referanstır. Astrolojik iddiaları kanıtlamaya çalışmazlar; yalnızca motorun belirleyici davranışını belgelerler.
Bu rakamlar, açıklayıcı ve yeniden üretilebilir bir değerlendirme setinden gelir (N=5000; metne bakın) ve gerçek nüfusun bir örneği değildir.
Burç dağılımı (%) — 12 sütun burçlar, satırlar gezegenlere göre
| Gezegen | Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Terazi | Akrep | Yay | Oğlak | Kova | Balık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| Ay | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| Merkür | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| Venüs | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| Mars | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| Jüpiter | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| Satürn | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| Uranüs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| Neptün | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| Plüton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ev dağılımı (%) sabit demo konum 120° D / 31° K, Placidus evleri
| Gezegen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| Ay | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| Merkür | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| Venüs | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| Mars | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| Jüpiter | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| Satürn | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
Element / nitelik / geri hareket olasılığı
| % | |
|---|---|
| Element · Ateş | 24.51 |
| Element · Toprak | 26.09 |
| Element · Hava | 25.22 |
| Element · Su | 24.18 |
| Nitelik · Öncü | 31.95 |
| Nitelik · Sabit | 33.55 |
| Nitelik · Değişken | 34.50 |
| Geri hareket olasılığı · Güneş | 0.00 |
| Geri hareket olasılığı · Ay | 0.00 |
| Geri hareket olasılığı · Merkür | 18.92 |
| Geri hareket olasılığı · Venüs | 7.12 |
| Geri hareket olasılığı · Mars | 9.28 |
| Geri hareket olasılığı · Jüpiter | 29.22 |
| Geri hareket olasılığı · Satürn | 36.46 |
| Geri hareket olasılığı · Uranüs | 41.58 |
| Geri hareket olasılığı · Neptün | 44.36 |
| Geri hareket olasılığı · Plüton | 41.88 |
Kişisel gezegen çiftleri · harita başına ortalama
| Harita / ort. | |
|---|---|
| Kavuşum | 182.92 |
| Altılı | 126.00 |
| Kare | 125.36 |
| Üçgen | 104.24 |
| Qui̇ncunx | 34.96 |
| Karşıt | 46.88 |
FAQ
Bu, bir burçta daha çok insan doğuyor demek mi?
Hayır. Örneklem zaman içinde eşit dağılmıştır ve yalnızca açıklayıcıdır; ayların eşit olmayan uzunluğu küçük farklar yaratır ve yalnızca bu kümeyi tanımlar.
Geri hareket olasılıkları neden gezegene göre farklı?
Geri hareket, yörünge hızının bir izdüşüm etkisidir: Merkür Güneş'e yakın ve yılda üç dört kez geri hareket eder; dış gezegenler ise uzun süre retro kalır. Yüzdeler bu kümedeki gerçek sayımlardır.
Kendi haritamı böyle doğrulayabilir miyim?
Bunu yalnızca motor davranışı referansı olarak kullanın. Haritanız her zaman kendi doğum zamanınıza ve yerinize göre hesaplanır; bu sayfadan bağlantılanan araçlar tamamen tarayıcıda çalışır.