Métricas de análise | Estatísticas reprodutíveis do nosso motor
O que são estes dados
Eles respondem a uma pergunta simples: que distribuição o nosso motor normalmente produz para esse conjunto de entradas? A amostra é um conjunto de avaliação ilustrativo — amostragem e parâmetros de local fixados de propósito para a reprodutibilidade. Não é uma amostra da população real nem diz nada sobre nascimentos.
Como ler as tabelas
As distribuições por signo e por casa vão em porcentagem; elementos, modalidades e probabilidades de retrogradação são somas sobre o mesmo conjunto. As casas usam um local de demonstração fixo (120° L, 31° N, casas Placidus). Os aspectos dos planetas pessoais usam orbes habituais (conjunção 8°, sextil 6°, quadratura 8°, trígono 8°, quincúncio 3°, oposição 8°), diferentes das orbes estritas de 1° da ferramenta — não misture.
Por que publicamos
Primeiro, transparência: com os mesmos parâmetros, qualquer um pode recalcular números idênticos. Segundo, autocontrole: essas estatísticas também servem de referência para scripts editoriais e de backtest. Elas não tentam provar afirmações astrológicas; documentam o comportamento determinístico do motor.
Estes números vêm de um conjunto de avaliação ilustrativo e reprodutível (N=5000, ver o texto) e não de uma amostra da população real.
Distribuição por signo (%) — 12 colunas para os signos, linhas por planeta
| Planeta | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem | Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| Lua | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| Mercúrio | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| Vênus | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| Marte | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| Júpiter | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| Saturno | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| Urano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| Netuno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| Plutão | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Distribuição por casa (%) para local fixo 120° L / 31° N, casas Placidus
| Planeta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| Lua | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| Mercúrio | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| Vênus | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| Marte | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| Júpiter | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| Saturno | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
Elemento / modalidade / probabilidade de retrogradação
| % | |
|---|---|
| Elemento · Fogo | 24.51 |
| Elemento · Terra | 26.09 |
| Elemento · Ar | 25.22 |
| Elemento · Água | 24.18 |
| Modalidade · Cardinal | 31.95 |
| Modalidade · Fixo | 33.55 |
| Modalidade · Mutável | 34.50 |
| Probabilidade de retrogradação · Sol | 0.00 |
| Probabilidade de retrogradação · Lua | 0.00 |
| Probabilidade de retrogradação · Mercúrio | 18.92 |
| Probabilidade de retrogradação · Vênus | 7.12 |
| Probabilidade de retrogradação · Marte | 9.28 |
| Probabilidade de retrogradação · Júpiter | 29.22 |
| Probabilidade de retrogradação · Saturno | 36.46 |
| Probabilidade de retrogradação · Urano | 41.58 |
| Probabilidade de retrogradação · Netuno | 44.36 |
| Probabilidade de retrogradação · Plutão | 41.88 |
Pares de planetas pessoais · média por mapa
| Média / mapa | |
|---|---|
| Conjunção | 182.92 |
| Sextil | 126.00 |
| Quadratura | 125.36 |
| Trígono | 104.24 |
| Quincúncio | 34.96 |
| Oposição | 46.88 |
FAQ
Isto quer dizer que nasce mais gente sob um signo?
Não. A amostra é uniforme no tempo e ilustrativa; a duração desigual dos meses produz pequenas variações, e ela descreve apenas esse conjunto.
Por que as probabilidades de retrogradação diferem?
A retrogradação é um efeito de projeção da velocidade orbital: Mercúrio, perto do Sol, retrograda três ou quatro vezes por ano, enquanto os planetas exteriores ficam muito tempo retrógrados. Os percentuais são contagens reais deste conjunto.
Posso verificar meu próprio mapa assim?
Use apenas como referência do comportamento do motor. Seu mapa se calcula com seu horário e local de nascimento; as ferramentas desta página rodam inteiramente no navegador.