分析量研究頁|本引擎輸出的可複現星象統計

資料集的性質與定位
本組資料旨在直觀展現計算引擎在特定輸入條件下的確定性分佈樣態。樣本屬於嚴謹的「說明性評估集」,為確保可驗證與可重複計算而固定了採樣參數。數據與真實人口統計無關,亦不代表任何現實人群的出生規律。
如何理解圖表各項指標
星體落座與宮位分佈均以百分比清楚呈現;四元素特質、三方形態與行星逆行機率均為相同評估集之累加。宮位統計採用基準示範座標(東經 120°、北緯 31°,普拉西德宮位制)。個人行星相位統計使用占星實務常用容許度(合相 8°、六合 6°、四分 8°、三分 8°、梅花型 3°、對分 8°),與線上推運工具預設的 1° 嚴謹容許度有所區隔,請留意甄別。
公開推演數據的初衷
首在求真透明:任何研習者依照相同參數均可於本機重現一致的數據,條理分明;次在自我校準:此項統計亦作為編輯審校與回測演算法的基準對照。我們旨在展示計算引擎的穩定運作邏輯,而非做出任何主觀定論。
5,000 組合成的出生時刻(1960–2006 均勻取樣)經本引擎運算的可複現輸出,不是人群抽樣。
星體落座分布(百分比;12 欄為十二星座,列依星體)。天王星、海王星、冥王星在 1960–2006 取樣窗口內未走到的星座記為 0.00。
| 星體 | 牡羊座 | 金牛座 | 雙子座 | 巨蟹座 | 獅子座 | 處女座 | 天秤座 | 天蠍座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 雙魚座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| 月亮 | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| 水星 | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| 金星 | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| 火星 | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| 木星 | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| 土星 | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| 天王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| 海王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| 冥王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宮位分布(百分比;示範地點東經 120°、北緯 31°,Placidus)
| 星體 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| 月亮 | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| 水星 | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| 金星 | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| 火星 | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| 木星 | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| 土星 | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
元素 / 模式 / 逆行機率
| % | |
|---|---|
| 元素 · 火 | 24.51 |
| 元素 · 土 | 26.09 |
| 元素 · 風 | 25.22 |
| 元素 · 水 | 24.18 |
| 模式 · 開創 | 31.95 |
| 模式 · 固定 | 33.55 |
| 模式 · 變動 | 34.50 |
| 逆行機率 · 太陽 | 0.00 |
| 逆行機率 · 月亮 | 0.00 |
| 逆行機率 · 水星 | 18.92 |
| 逆行機率 · 金星 | 7.12 |
| 逆行機率 · 火星 | 9.28 |
| 逆行機率 · 木星 | 29.22 |
| 逆行機率 · 土星 | 36.46 |
| 逆行機率 · 天王星 | 41.58 |
| 逆行機率 · 海王星 | 44.36 |
| 逆行機率 · 冥王星 | 41.88 |
個人行星兩兩相位 · 平均每盤出現次數
| 平均每盤 | |
|---|---|
| 合相 | 182.92 |
| 六分相 | 126.00 |
| 四分相 | 125.36 |
| 三分相 | 104.24 |
| 梅花相 | 34.96 |
| 對分相 | 46.88 |
FAQ
統計是否代表某些星座的出生人數更多?
絕非如此。本資料集係依時間均勻採樣以供學術展示,並非人口學普查;由於月份天數長短微幅差異導致太陽落座百分比略有起伏,此僅反映時間分佈特性,與現實人口出生率無直接關聯。
各行星的逆行機率因何呈現差異?
行星逆行是地球公轉速度與外行星運行速度差異在視線上的投影展現:水星公轉週期緊湊且鄰近太陽,每年約發生三至四次逆行;外行星公轉週期漫長,在天空中逆行停留的時間比例相對更高。表中數據忠實記錄了該評估集中的實測比例。
能否使用此表核驗個人星盤?
本表僅供理解演算法引擎的輸出常態。個人星盤仍須依托您精確的出生時空座標推演,相關計算功能均在您的瀏覽器本機即時完成。
來源與延伸閱讀
本頁的天文座標與釋義規則,對照以下文獻核校。
- Swiss Ephemeris (Astrodienst)(本站全部星盤計算所用的星曆表庫)
- Swiss Ephemeris programmer's documentation(計算參數與介面說明)
- NASA Science, Solar System