分析量研究頁|本引擎輸出的可複現星象統計
這是一組什麼資料
它回答的問題很簡單:引擎對這組輸入通常會輸出什麼樣的分佈。樣本是「說明性評估集」,為了可複現而刻意固定採樣方式與地點參數,不是對真實人口的抽樣,也不代表任何人群的出生規律。
怎麼讀這些表格
星體落座與宮位分佈都以百分比呈現;元素、模式與逆行機率是同一評估集上的累加。宮位分佈固定採用示範地點(東經 120°、北緯 31°,Placidus 宮位)。個人行星相位統計使用占星實務常用的容許度(合相 8°、六合 6°、四分 8°、三分 8°、梅花型 3°、對分 8°),與線上預測工具預設的 1° 嚴謹容許度不同,請勿混用。
為什麼要公開它們
一是透明:任何一方用同樣的參數都能重算出完全相同的數字,紙面可複核。二是自檢:這些統計也用於編輯與回測腳本的基準核對。它不試圖證明占星結論,只展示引擎本身的確定行為。
本例為可複現的說明性評估集(N=5000,見正文說明),不是對真實人群的抽樣。
星體落座分布(百分比;12 欄為十二星座,列依星體)
| 星體 | 牡羊座 | 金牛座 | 雙子座 | 巨蟹座 | 獅子座 | 處女座 | 天秤座 | 天蠍座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 雙魚座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| 月亮 | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| 水星 | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| 金星 | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| 火星 | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| 木星 | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| 土星 | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| 天王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| 海王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| 冥王星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宮位分布(百分比;示範地點東經 120°、北緯 31°,Placidus)
| 星體 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| 月亮 | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| 水星 | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| 金星 | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| 火星 | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| 木星 | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| 土星 | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
元素 / 模式 / 逆行機率
| % | |
|---|---|
| 元素 · 火 | 24.51 |
| 元素 · 土 | 26.09 |
| 元素 · 風 | 25.22 |
| 元素 · 水 | 24.18 |
| 模式 · 開創 | 31.95 |
| 模式 · 固定 | 33.55 |
| 模式 · 變動 | 34.50 |
| 逆行機率 · 太陽 | 0.00 |
| 逆行機率 · 月亮 | 0.00 |
| 逆行機率 · 水星 | 18.92 |
| 逆行機率 · 金星 | 7.12 |
| 逆行機率 · 火星 | 9.28 |
| 逆行機率 · 木星 | 29.22 |
| 逆行機率 · 土星 | 36.46 |
| 逆行機率 · 天王星 | 41.58 |
| 逆行機率 · 海王星 | 44.36 |
| 逆行機率 · 冥王星 | 41.88 |
個人行星兩兩相位 · 平均每盤出現次數
| 平均每盤 | |
|---|---|
| 合相 | 182.92 |
| 六分相 | 126.00 |
| 四分相 | 125.36 |
| 三分相 | 104.24 |
| 梅花相 | 34.96 |
| 對分相 | 46.88 |
FAQ
這些數字是說「某星座的人更多」嗎?
不是。樣本是按時間均勻採樣的示範集,不是人口抽樣;月份長短不均會讓太陽落座略有高低,但它描述的是引擎在這個網格上的分佈,與真實人群無關。
為什麼水星、金星逆行機率不同?
逆行是軌道速度的投影效應:水星離太陽近、周期短,每年約三到四次逆行,所以機率可觀;外行星逆行期很長、佔比更高。表中百分比來自本次評估集的實際計算。
我可以用它驗證我的星盤嗎?
可以只把它當作引擎行為參考。個人星盤仍應按你自己的出生時間與地點計算,本頁尾端的相關工具會在瀏覽器本地完成。