行星逆行日曆|水星金星火星木土星逆行日期
2026-08-11 · 免費占星分析
什麼是逆行
從地球看,行星偶爾看似向後走,稱為逆行。它本質是軌道視差,卻被占星用來標記回顧、修正與放緩的階段。
怎麼看這張表
每一段逆行都標出開始與結束的大致日期,以及轉折時行星所在的星座。水星逆行最短、最頻繁;外行星逆行更長、影響更宏觀。
近年逆行日期表
下表列出各行星在 2025, 2026, 2027, 2028 年內的逆行起止日期。日期為行星在天球上停駐並掉頭的轉換點(station),由 Swiss Ephemeris 在伺服器端計算,可在裝置上對照驗算。
2025 年逆行日期表
| 行星 | 開始 | 結束 | 開始時所在星座 |
|---|
| 水星 | 2025-03-15 | 2025-04-07 | 牡羊座 |
| 水星 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | 獅子座 |
| 水星 | 2025-11-09 | 2025-11-29 | 射手座 |
| 金星 | 2025-03-02 | 2025-04-13 | 牡羊座 |
| 火星 | 2024-12-06 (從上一年開始延續) | 2025-02-24 | 獅子座 |
| 木星 | 2024-10-09 (從上一年開始延續) | 2025-02-04 | 雙子座 |
| 土星 | 2025-07-13 | 2025-11-28 | 牡羊座 |
| 天王星 | 2024-09-01 (從上一年開始延續) | 2025-01-30 | 金牛座 |
| 海王星 | 2025-07-04 | 2025-12-10 | 牡羊座 |
| 冥王星 | 2025-05-04 | 2025-10-14 | 水瓶座 |
2026 年逆行日期表
| 行星 | 開始 | 結束 | 開始時所在星座 |
|---|
| 水星 | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 雙魚座 |
| 水星 | 2026-06-29 | 2026-07-23 | 巨蟹座 |
| 水星 | 2026-10-24 | 2026-11-13 | 天蠍座 |
| 金星 | 2026-10-03 | 2026-11-14 | 天蠍座 |
| 木星 | 2025-11-11 (從上一年開始延續) | 2026-03-11 | 巨蟹座 |
| 土星 | 2026-07-26 | 2026-12-10 | 牡羊座 |
| 天王星 | 2025-09-06 (從上一年開始延續) | 2026-02-04 | 雙子座 |
| 海王星 | 2026-07-07 | 2026-12-12 | 牡羊座 |
| 冥王星 | 2026-05-06 | 2026-10-16 | 水瓶座 |
2027 年逆行日期表
| 行星 | 開始 | 結束 | 開始時所在星座 |
|---|
| 水星 | 2027-02-09 | 2027-03-03 | 雙魚座 |
| 水星 | 2027-06-10 | 2027-07-04 | 巨蟹座 |
| 水星 | 2027-10-07 | 2027-10-28 | 天蠍座 |
| 火星 | 2027-01-10 | 2027-04-01 | 處女座 |
| 木星 | 2026-12-13 (從上一年開始延續) | 2027-04-13 | 獅子座 |
| 土星 | 2027-08-09 | 2027-12-24 | 牡羊座 |
| 天王星 | 2026-09-10 (從上一年開始延續) | 2027-02-08 | 雙子座 |
| 海王星 | 2027-07-09 | 2027-12-15 | 牡羊座 |
| 冥王星 | 2027-05-08 | 2027-10-18 | 水瓶座 |
2028 年逆行日期表
| 行星 | 開始 | 結束 | 開始時所在星座 |
|---|
| 水星 | 2028-01-24 | 2028-02-14 | 水瓶座 |
| 水星 | 2028-05-21 | 2028-06-14 | 雙子座 |
| 水星 | 2028-09-19 | 2028-10-11 | 天秤座 |
| 金星 | 2028-05-10 | 2028-06-22 | 雙子座 |
| 木星 | 2028-01-12 | 2028-05-13 | 處女座 |
| 天王星 | 2027-09-15 (從上一年開始延續) | 2028-02-12 | 雙子座 |
| 海王星 | 2028-07-11 | 2028-12-16 | 牡羊座 |
| 冥王星 | 2028-05-09 | 2028-10-19 | 水瓶座 |
行星逆行日曆|水星金星火星木土星逆行日期