Calendário de retrogradações | Datas de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno
2026-08-11 · Análise astrológica gratuita
O que é a retrogradação
Visto da Terra, um planeta às vezes parece mover-se para trás; é o que se chama de movimento retrógrado. Trata-se de um efeito de perspectiva orbital (paralaxe), mas a astrologia o lê como uma temporada de revisão, reconsideração e desaceleração.
Como ler a tabela
Cada período retrógrado indica o início e o fim aproximados, além do signo que o planeta ocupa no momento da virada. A retrogradação de Mercúrio é a mais curta e a mais frequente; os planetas exteriores ficam retrógrados por mais tempo e de forma mais abrangente.
Datas retrógradas recentes
A tabela lista os períodos retrógrados de cada planeta para 2025, 2026, 2027, 2028. As datas são as estações em que um planeta parece parar e inverter o rumo, calculadas no servidor com o Swiss Ephemeris e fáceis de confirmar.
Datas retrógradas 2025
| Planeta | Início | Fim | Signo na estação |
|---|
| Mercúrio | 2025-03-15 | 2025-04-07 | Áries |
| Mercúrio | 2025-07-18 | 2025-08-11 | Leão |
| Mercúrio | 2025-11-09 | 2025-11-29 | Sagitário |
| Vênus | 2025-03-02 | 2025-04-13 | Áries |
| Marte | 2024-12-06 (continua do ano anterior) | 2025-02-24 | Leão |
| Júpiter | 2024-10-09 (continua do ano anterior) | 2025-02-04 | Gêmeos |
| Saturno | 2025-07-13 | 2025-11-28 | Áries |
| Urano | 2024-09-01 (continua do ano anterior) | 2025-01-30 | Touro |
| Netuno | 2025-07-04 | 2025-12-10 | Áries |
| Plutão | 2025-05-04 | 2025-10-14 | Aquário |
Datas retrógradas 2026
| Planeta | Início | Fim | Signo na estação |
|---|
| Mercúrio | 2026-02-26 | 2026-03-20 | Peixes |
| Mercúrio | 2026-06-29 | 2026-07-23 | Câncer |
| Mercúrio | 2026-10-24 | 2026-11-13 | Escorpião |
| Vênus | 2026-10-03 | 2026-11-14 | Escorpião |
| Júpiter | 2025-11-11 (continua do ano anterior) | 2026-03-11 | Câncer |
| Saturno | 2026-07-26 | 2026-12-10 | Áries |
| Urano | 2025-09-06 (continua do ano anterior) | 2026-02-04 | Gêmeos |
| Netuno | 2026-07-07 | 2026-12-12 | Áries |
| Plutão | 2026-05-06 | 2026-10-16 | Aquário |
Datas retrógradas 2027
| Planeta | Início | Fim | Signo na estação |
|---|
| Mercúrio | 2027-02-09 | 2027-03-03 | Peixes |
| Mercúrio | 2027-06-10 | 2027-07-04 | Câncer |
| Mercúrio | 2027-10-07 | 2027-10-28 | Escorpião |
| Marte | 2027-01-10 | 2027-04-01 | Virgem |
| Júpiter | 2026-12-13 (continua do ano anterior) | 2027-04-13 | Leão |
| Saturno | 2027-08-09 | 2027-12-24 | Áries |
| Urano | 2026-09-10 (continua do ano anterior) | 2027-02-08 | Gêmeos |
| Netuno | 2027-07-09 | 2027-12-15 | Áries |
| Plutão | 2027-05-08 | 2027-10-18 | Aquário |
Datas retrógradas 2028
| Planeta | Início | Fim | Signo na estação |
|---|
| Mercúrio | 2028-01-24 | 2028-02-14 | Aquário |
| Mercúrio | 2028-05-21 | 2028-06-14 | Gêmeos |
| Mercúrio | 2028-09-19 | 2028-10-11 | Libra |
| Vênus | 2028-05-10 | 2028-06-22 | Gêmeos |
| Júpiter | 2028-01-12 | 2028-05-13 | Virgem |
| Urano | 2027-09-15 (continua do ano anterior) | 2028-02-12 | Gêmeos |
| Netuno | 2028-07-11 | 2028-12-16 | Áries |
| Plutão | 2028-05-09 | 2028-10-19 | Aquário |
Calendário de retrogradações | Datas de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno