تقويم التراجع | تواريخ تراجع عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل
2026-08-11 · تحليل تنجيمي مجاني
ما هو التراجع
عند رصده من الأرض، يبدو الكوكب أحيانًا وكأنه يتحرك إلى الخلف: وهذا ما يُعرف بالحركة التراجعية. إنه أثر منظوري ناتج عن اختلاف السرعات المدارية، لكن التنجيم يقرؤه موسمًا للمراجعة وإعادة التفكير والتباطؤ.
كيفية قراءة الجدول
يُشار إلى تاريخ البدء والانتهاء التقريبيين لكل فترة تراجع، إضافةً إلى البرج الذي يحتله الكوكب لحظة انعكاس حركته. تراجع عطارد هو الأقصر والأكثر تكرارًا؛ بينما تبقى الكواكب البطيئة تراجعية لمدة أطول وعلى أقواس أوسع.
تواريخ التراجع الأخيرة
يسرد الجدول فترات تراجع كل كوكب لعام 2025, 2026, 2027, 2028. التواريخ هي نقاط التوقف التي يبدو فيها الكوكب وكأنه يتوقف ويعكس اتجاهه، محسوبة على الخادم بتقويم Swiss Ephemeris وسهلة التحقق.
تواريخ التراجع 2025
| الكوكب | البداية | النهاية | البرج عند التوقف |
|---|
| عطارد | 2025-03-15 | 2025-04-07 | الحمل |
| عطارد | 2025-07-18 | 2025-08-11 | الأسد |
| عطارد | 2025-11-09 | 2025-11-29 | القوس |
| الزهرة | 2025-03-02 | 2025-04-13 | الحمل |
| المريخ | 2024-12-06 (مستمر من العام السابق) | 2025-02-24 | الأسد |
| المشتري | 2024-10-09 (مستمر من العام السابق) | 2025-02-04 | الجوزاء |
| زحل | 2025-07-13 | 2025-11-28 | الحمل |
| أورانوس | 2024-09-01 (مستمر من العام السابق) | 2025-01-30 | الثور |
| نبتون | 2025-07-04 | 2025-12-10 | الحمل |
| بلوتو | 2025-05-04 | 2025-10-14 | الدلو |
تواريخ التراجع 2026
| الكوكب | البداية | النهاية | البرج عند التوقف |
|---|
| عطارد | 2026-02-26 | 2026-03-20 | الحوت |
| عطارد | 2026-06-29 | 2026-07-23 | السرطان |
| عطارد | 2026-10-24 | 2026-11-13 | العقرب |
| الزهرة | 2026-10-03 | 2026-11-14 | العقرب |
| المشتري | 2025-11-11 (مستمر من العام السابق) | 2026-03-11 | السرطان |
| زحل | 2026-07-26 | 2026-12-10 | الحمل |
| أورانوس | 2025-09-06 (مستمر من العام السابق) | 2026-02-04 | الجوزاء |
| نبتون | 2026-07-07 | 2026-12-12 | الحمل |
| بلوتو | 2026-05-06 | 2026-10-16 | الدلو |
تواريخ التراجع 2027
| الكوكب | البداية | النهاية | البرج عند التوقف |
|---|
| عطارد | 2027-02-09 | 2027-03-03 | الحوت |
| عطارد | 2027-06-10 | 2027-07-04 | السرطان |
| عطارد | 2027-10-07 | 2027-10-28 | العقرب |
| المريخ | 2027-01-10 | 2027-04-01 | العذراء |
| المشتري | 2026-12-13 (مستمر من العام السابق) | 2027-04-13 | الأسد |
| زحل | 2027-08-09 | 2027-12-24 | الحمل |
| أورانوس | 2026-09-10 (مستمر من العام السابق) | 2027-02-08 | الجوزاء |
| نبتون | 2027-07-09 | 2027-12-15 | الحمل |
| بلوتو | 2027-05-08 | 2027-10-18 | الدلو |
تواريخ التراجع 2028
| الكوكب | البداية | النهاية | البرج عند التوقف |
|---|
| عطارد | 2028-01-24 | 2028-02-14 | الدلو |
| عطارد | 2028-05-21 | 2028-06-14 | الجوزاء |
| عطارد | 2028-09-19 | 2028-10-11 | الميزان |
| الزهرة | 2028-05-10 | 2028-06-22 | الجوزاء |
| المشتري | 2028-01-12 | 2028-05-13 | العذراء |
| أورانوس | 2027-09-15 (مستمر من العام السابق) | 2028-02-12 | الجوزاء |
| نبتون | 2028-07-11 | 2028-12-16 | الحمل |
| بلوتو | 2028-05-09 | 2028-10-19 | الدلو |
تقويم التراجع | تواريخ تراجع عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل