Métriques d'analyse | Statistiques reproductibles de notre moteur
Ce que sont ces données
Elles répondent à une question simple : quelle distribution notre moteur produit-il typiquement pour ce jeu d'entrées ? L'échantillon est un ensemble d'évaluation illustratif — échantillonnage et paramètres de lieu sont fixés exprès pour la reproductibilité. Ce n'est pas un échantillon de la population réelle ni une affirmation sur les naissances.
Comment lire les tableaux
Les répartitions par signe et par maison sont en pourcentages ; éléments, modes et probabilités de rétrogradation sont des sommes sur le même ensemble. Les maisons utilisent une localité de démonstration fixe (120° E, 31° N, maisons Placidus). Les comptes d'aspects des planètes personnelles utilisent des orbes usuelles (conjonction 8°, sextile 6°, carré 8°, trigone 8°, quinconce 3°, opposition 8°), différentes des orbes strictes à 1° de l'outil de prévision — à ne pas confondre.
Pourquoi les publier
La transparence d'abord : avec les mêmes paramètres, chacun peut recomputer des chiffres identiques. Ensuite l'autocontrôle : ces statistiques servent aussi de repère aux scripts éditoriaux et de backtest. Elles ne cherchent pas à prouver des affirmations astrologiques, mais documentent le comportement déterministe du moteur.
Ces chiffres proviennent d'un ensemble d'évaluation illustratif et reproductible (N=5000, voir le texte) ; il ne s'agit pas d'un échantillon de la population réelle.
Répartition par signe (%) — 12 colonnes pour les signes, lignes par planète
| Planète | Bélier | Taureau | Gémeaux | Cancer | Lion | Vierge | Balance | Scorpion | Sagittaire | Capricorne | Verseau | Poissons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil | 7.54 | 8.32 | 8.30 | 8.50 | 9.34 | 8.66 | 8.60 | 8.36 | 8.32 | 7.82 | 7.80 | 8.44 |
| Lune | 7.94 | 9.46 | 8.34 | 8.14 | 7.58 | 8.88 | 8.40 | 7.96 | 8.40 | 8.46 | 8.34 | 8.10 |
| Mercure | 7.86 | 7.00 | 7.28 | 7.80 | 8.42 | 8.78 | 9.20 | 9.50 | 9.18 | 8.50 | 8.50 | 7.98 |
| Vénus | 10.06 | 6.98 | 9.94 | 7.56 | 8.62 | 9.04 | 7.44 | 10.08 | 7.40 | 8.30 | 8.02 | 6.56 |
| Mars | 6.98 | 7.84 | 7.80 | 9.78 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 8.48 | 8.52 | 6.66 | 7.46 | 7.02 |
| Jupiter | 8.42 | 7.36 | 7.70 | 8.74 | 9.08 | 9.12 | 9.46 | 6.88 | 6.94 | 8.78 | 8.64 | 8.88 |
| Saturne | 10.28 | 9.70 | 10.38 | 9.88 | 6.32 | 5.14 | 4.84 | 5.08 | 5.60 | 10.38 | 11.72 | 10.68 |
| Uranus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 14.72 | 13.70 | 14.12 | 13.72 | 15.02 | 17.46 | 5.54 |
| Neptune | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 29.40 | 29.06 | 17.50 | 0.00 |
| Pluton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 26.10 | 23.72 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Répartition par maison (%) pour un lieu de démonstration fixe 120° E / 31° N, maisons Placidus
| Planète | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil | 8.18 | 8.44 | 8.44 | 7.92 | 8.16 | 9.52 | 8.22 | 8.66 | 7.76 | 8.22 | 7.84 | 8.64 |
| Lune | 7.96 | 8.32 | 8.50 | 8.22 | 9.62 | 8.12 | 7.86 | 8.50 | 8.60 | 7.62 | 8.24 | 8.44 |
| Mercure | 8.28 | 8.74 | 8.52 | 7.80 | 8.48 | 9.02 | 8.74 | 7.76 | 8.60 | 8.04 | 7.50 | 8.52 |
| Vénus | 8.58 | 7.96 | 8.68 | 7.86 | 8.20 | 8.80 | 9.36 | 8.08 | 8.14 | 7.92 | 8.24 | 8.18 |
| Mars | 8.34 | 8.60 | 8.02 | 8.44 | 8.54 | 8.82 | 8.12 | 8.56 | 7.66 | 8.08 | 8.00 | 8.82 |
| Jupiter | 8.26 | 8.36 | 8.38 | 8.00 | 8.42 | 8.18 | 8.16 | 9.12 | 8.90 | 8.32 | 7.70 | 8.20 |
| Saturne | 8.36 | 8.26 | 8.24 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 8.88 | 8.40 | 8.34 | 8.24 | 8.52 | 8.60 |
Éléments / modes / probabilité de rétrogradation
| % | |
|---|---|
| Élément · Feu | 24.51 |
| Élément · Terre | 26.09 |
| Élément · Air | 25.22 |
| Élément · Eau | 24.18 |
| Mode · Cardinal | 31.95 |
| Mode · Fixe | 33.55 |
| Mode · Mutable | 34.50 |
| Probabilité de rétrogradation · Soleil | 0.00 |
| Probabilité de rétrogradation · Lune | 0.00 |
| Probabilité de rétrogradation · Mercure | 18.92 |
| Probabilité de rétrogradation · Vénus | 7.12 |
| Probabilité de rétrogradation · Mars | 9.28 |
| Probabilité de rétrogradation · Jupiter | 29.22 |
| Probabilité de rétrogradation · Saturne | 36.46 |
| Probabilité de rétrogradation · Uranus | 41.58 |
| Probabilité de rétrogradation · Neptune | 44.36 |
| Probabilité de rétrogradation · Pluton | 41.88 |
Paires de planètes personnelles · moyenne par thème
| Moyenne / thème | |
|---|---|
| Conjonction | 182.92 |
| Sextile | 126.00 |
| Carré | 125.36 |
| Trigone | 104.24 |
| Quinconce | 34.96 |
| Opposition | 46.88 |
FAQ
Ces chiffres signifient-ils qu'un signe est plus fréquent à la naissance ?
Non. L'échantillon est échantillonné uniformément dans le temps, à titre illustratif ; la longueur inégale des mois crée de légères variations, sans lien avec la population réelle.
Pourquoi les probabilités de rétrogradation diffèrent-elles ?
La rétrogradation est un effet de projection de la vitesse orbitale : Mercure, proche du Soleil, rétrograde trois à quatre fois par an, tandis que les planètes extérieures restent longtemps rétrogrades. Les pourcentages sont comptés réellement sur cet ensemble.
Puis-je vérifier mon propre thème ainsi ?
Prenez-le seulement comme référence du comportement du moteur. Votre thème se calcule toujours avec votre heure et lieu de naissance ; les outils liés depuis cette page tournent entièrement dans le navigateur.